För investerare
FM Mattsson AB är ett noterat bolag och tillhandahåller information för kapitalmarknaden som finansiella rapporter och statistik samt aktuell aktieinformation.
Varför investera i FM Mattsson Group?
Marknadsledare i Norden med välrenommerade varumärken.
Tydlig positionering i våra respektive marknader med påvisad uppnådd tillväxt.
Stark varumärkes- och produktportfölj med fokus på innovativa lösningar och hållbarhet.
Stark ställning hos samarbetspartners.
Solid plattform för ytterligare förvärv och organisk tillväxt.
Videokonferenser
Här kan du ta del av presentationer som tagits fram i samband med rapportpubliceringar och investerardagar.
Delårsrapport januari-juni 2024
Våra tidigare inspelade presentationer (från Q3 2021 till Q1 2024) hittar du i Financial Hearings arkiv.
Aktiekursen
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.
Aktien och ägare
Bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Sedan april 2017 är bolagets B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm.
Största ägare
Ägartyp
Koncentration
Geografisk fördelning
Storleksklasser
Finansiella tabeller
Resultaträkning - Helår
MSEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 1 938,6 | 1 925,6 | 1 824,8 | 1 536,8 | 1 313,5 | |
Kostnad för sålda varor | -1 238,8 | -1 214,8 | -1 121,4 | -984,1 | -865,6 | |
Bruttoresultat | 699,8 | 710,8 | 703,5 | 552,7 | 447,9 | |
Försäljningskostnader | -361,0 | -317,4 | -264,9 | -250,3 | -244,1 | |
Administrations- och FoU-kostnader | -136,6 | -119,3 | -102,6 | -97,9 | -84,9 | |
Övriga rörelseintäkter och kostnader | 17,2 | 7,1 | 2,9 | 4,0 | 5,7 | |
EBITA | 219,4 | 281,2 | 4,0 | 208,5 | 124,6 | |
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar | -26,0 | -23,9 | -20,6 | -11,0 | -7,4 | |
Rörelseresultat | 193,5 | 257,3 | 318,3 | 197,6 | 117,2 | |
Finansiella poster – netto | -0,9 | -5,7 | -10,4 | -65,4 | -2,7 | |
Resultat före skatt | 192,5 | 251,6 | 307,9 | 132,2 | 114,5 | |
Skatt på periodens resultat | -45,2 | -58,1 | -70,7 | -45,6 | -27,4 | |
Periodens resultat | 147,3 | 193,4 | 237,3 | 86,6 | 87,0 | |
Övrigt totalresultat | ||||||
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner | -22,8 | 68,8 | -6,7 | -2,9 | -27,2 | |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 4,7 | -14,2 | 1,4 | 0,6 | 5,4 | |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Omräkningsdifferenser | -0,3 | 54,9 | 17,8 | -18,7 | -6,7 | |
Säkring av mässing | -0,5 | -5,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,1 | 1,1 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | |
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare | 128,6 | 298,7 | 251,3 | 67,4 | 59,6 | |
Resultat per aktie | ||||||
Resultat per aktie (kronor) | 3,48 | 4,57 | 16,86 | 6,24 | 6,33 | |
Antal aktier (tusen) | 42 310 | 42 310 | 14 070 | 13 887 | 13 742 |
Resultaträkning - Kvartal
MSEK | 2024 Apr-Jun | 2024 Jan-Mar | 2023 Okt-Dec | 2023 Jul-Sep | 2023 Apr-Jun | 2023 Jan-Mar | 2022 Okt-Dec | 2022 Jul-Sep | 2022 Apr-Jun | 2022 Jan-Mar | 2021 Okt-Dec | 2021 Jul-Sep | 2021 Apr-Jun | 2021 Jan-Mar | 2020 Okt-dec | 2020 Jul-Sep | 2020 Apr-jun | 2020 Jan-Mar | 2019 Okt-Dec | 2019 Jul-Sep | 2019 Apr-Jun | 2019 Jan-Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 491,7 | 493,4 | 449,6 | 449,2 | 506,6 | 533,2 | 459,9 | 422,7 | 546,4 | 496,6 | 489,5 | 415,6 | 491,7 | 428,1 | 396,6 | 355,4 | 364,9 | 419,9 | 344,1 | 321,9 | 348,2 | 299,3 | |
Kostnad för sålda varor | -301,7 | -306,7 | -300,6 | -290,0 | -315,6 | -332,5 | -289,8 | -275,7 | -345,1 | -304,2 | -307,4 | -262,0 | -296,2 | -255,8 | -248,6 | -229,1 | -242,8 | -263,7 | -242,0 | -215,3 | -225,0 | -183,2 | |
Bruttoresultat | 190,0 | 186,7 | 149,0 | 159,2 | 190,9 | 200,7 | 170,1 | 147,0 | 201,3 | 192,4 | 182,1 | 153,6 | 195,5 | 172,3 | 148,0 | 126,4 | 122,1 | 156,2 | 102,1 | 106,6 | 123,2 | 116,0 | |
Försäljningskostnader | -94,8 | -93,6 | -89,7 | -89,1 | -92,0 | -90,2 | -89,1 | -72,2 | -81,7 | -74,4 | -72,7 | -57,6 | -68,5 | -66,1 | -60,6 | -56,9 | -61,7 | -71,1 | -72,4 | -51,9 | -62,6 | -57,3 | |
Administrations- och FoU-kostnader | -41,8 | -39,6 | -39,0 | -29,6 | -34,1 | -33,9 | -38,1 | -26,6 | -28,4 | -26,3 | -29,6 | -20,9 | -24,3 | -27,6 | -26,3 | -23,2 | -24,4 | -24,0 | -15,9 | -21,2 | -27,9 | -19,9 | |
Övriga rörelseintäkter och kostnader | 0,7 | -0,2 | 2,8 | 12,8 | -0,3 | 1,9 | 3,6 | 1,4 | -0,4 | 2,6 | 2,4 | -4,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | -2,1 | 3,1 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | |
EBITA | 54,1 | 53,3 | 23,1 | 53,3 | 64,5 | 78,5 | 46,6 | 49,6 | 90,8 | 94,3 | 82,2 | 70,8 | 105,1 | 80,8 | 63,2 | 48,5 | 37,7 | 59,0 | 16,9 | 34,2 | 34,0 | 39,5 | |
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar | -6,6 | -6,4 | -6,5 | -6,7 | -6,5 | -6,3 | -6,2 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | -5,7 | -5,7 | -5,6 | -3,7 | -2,7 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | |
Rörelseresultat | 47,5 | 46,9 | 16,6 | 46,6 | 58,1 | 72,2 | 40,4 | 43,7 | 84,9 | 88,3 | 76,5 | 65,2 | 99,5 | 77,1 | 60,5 | 45,7 | 35,0 | 56,3 | 14,1 | 31,4 | 32,1 | 39,5 | |
Finansiella poster – netto | -2,7 | -8,8 | 10,7 | 0,0 | -7,8 | -3,8 | 5,2 | -5,0 | -3,7 | -2,3 | -3,3 | -2,3 | -0,2 | -4,7 | -35,5 | -1,7 | -25,4 | -2,8 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -0,4 | |
Resultat före skatt | 44,8 | 38,1 | 27,3 | 46,6 | 50,3 | 68,4 | 45,6 | 38,7 | 81,2 | 86,1 | 73,2 | 62,9 | 99,3 | 72,5 | 25,0 | 44,0 | 9,6 | 53,5 | 13,2 | 31,0 | 31,2 | 39,1 | |
Skatt på periodens resultat | -10,9 | -9,9 | -8,2 | -10,5 | -11,1 | -15,4 | -8,9 | -9,3 | -19,7 | -20,2 | -17,4 | -14,3 | -22,0 | -17,0 | -15,4 | -10,0 | -8,3 | -11,9 | -3,8 | -6,5 | -8,8 | -8,4 | |
Periodens resultat | 34,0 | 28,2 | 19,1 | 36,1 | 39,2 | 52,9 | 36,7 | 29,4 | 61,5 | 65,8 | 55,9 | 48,6 | 77,2 | 55,5 | 9,6 | 34,0 | 1,4 | 41,6 | 9,4 | 24,5 | 22,4 | 30,7 | |
Övrigt totalresultat | |||||||||||||||||||||||
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | |||||||||||||||||||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner | 0,0 | - | -30,3 | 5,6 | 2,0 | -0,1 | 12,0 | 26,9 | 29,9 | -0,1 | -11,1 | -2,0 | 6,3 | 0,1 | -3,6 | 0,5 | 0,1 | - | 1,7 | -15,0 | -13,4 | -0,4 | |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,0 | - | 6,3 | -1,1 | -0,5 | 0,0 | -1,7 | -5,9 | -6,6 | 0,0 | 2,3 | 0,4 | -1,3 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | - | - | -1,1 | 3,4 | 3,0 | 0,1 | |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | |||||||||||||||||||||||
Omräkningsdifferenser | -8,8 | 38,1 | -32,4 | -26,2 | 46,1 | 12,1 | 13,6 | 12,7 | 24,2 | 4,5 | 8,8 | 4,0 | -8,7 | 13,8 | -21,6 | 2,7 | -23,7 | 23,8 | -10,6 | 6,0 | -3,6 | 1,6 | |
Säkring av mässing | 1,3 | 3,0 | -1,9 | 0,7 | -1,2 | 1,9 | 0,5 | -0,6 | -7,0 | 1,9 | 2,5 | -1,4 | -1,6 | 2,3 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | -1,9 | -0,2 | 0,1 | -2,0 | 3,4 | |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | -0,3 | -0,6 | 0,4 | -0,2 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 1,4 | -0,4 | -0,5 | 0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,1 | - | 0,5 | -0,7 | |
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare | 26,2 | 68,7 | -38,8 | 15,1 | 85,8 | 66,5 | 61,0 | 62,6 | 103,4 | 71,8 | 57,9 | 49,9 | 72,3 | 71,2 | -14,3 | 38,1 | -20,3 | 64,0 | -0,7 | 19,0 | 6,8 | 34,6 | |
Resultat per aktie | |||||||||||||||||||||||
Före och efter utspädning (kronor) | 0,80 | 0,67 | 0,45 | 0,85 | 0,93 | 1,25 | 0,87 | 0,69 | 1,45 | 4,67 | 3,96 | 3,45 | 5,48 | 3,98 | 0,69 | 2,45 | 0,10 | 3,00 | 0,68 | 1,77 | 1,63 | 2,28 | |
Genomsnittligt antal aktier (tusen) | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 14 103 | 14 103 | 14 070 | 14 059 | 14 037 | 13 969 | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 13 742 | 13 692 | 13 594 |
Resultaträkning - Delår
MSEK | 2024 Jan-Jun | 2024 Jan-Mar | 2023 Jan-Dec | 2023 Jan-Sep | 2023 Jan-Jun | 2023 Jan-Mar | 2022 Jan-Dec | 2022 Jan-Sep | 2022 Jan-Jun | 2022 Jan-Mar | 2021 Jan-Dec | 2021 Jan-Sep | 2021 Jan-Jun | 2021 Jan-Mar | 2020 Jan-Dec | 2020 Jan-Sep | 2020 Jan-Jun | 2020 Jan-Mar | 2019 Jan-Dec | 2019 Jan-Sep | 2019 Jan-Jun | 2019 Jan-Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 985,2 | 493,4 | 1 938,6 | 1 489,0 | 1 039,8 | 533,2 | 1 925,6 | 1 465,7 | 1 043,0 | 496,6 | 1 824,8 | 1 335,4 | 919,7 | 428,1 | 1 536,8 | 1 140,2 | 784,8 | 419,9 | 1 313,5 | 969,4 | 647,5 | 299,3 |
Kostnad för sålda varor | -608,4 | -306,7 | -1 238,8 | -938,2 | -648,1 | -332,5 | -1 214,8 | -925,0 | -649,3 | -304,2 | -1 121,4 | -814,0 | -551,9 | -255,8 | -984,1 | -735,5 | -506,4 | -263,7 | -865,6 | -623,6 | -408,3 | -183,2 |
Bruttoresultat | 376,8 | 186,7 | 699,8 | 550,8 | 391,7 | 200,7 | 710,8 | 540,7 | 393,7 | 192,4 | 703,5 | 521,4 | 367,8 | 172,3 | 552,7 | 404,7 | 278,4 | 156,2 | 447,9 | 345,8 | 239,2 | 116,0 |
Försäljningskostnader | -188,4 | -93,6 | -361,0 | -271,3 | -182,2 | -90,2 | -317,4 | -228,3 | -156,2 | -74,4 | -264,9 | -192,2 | -134,6 | -66,1 | -250,3 | -189,7 | -132,8 | -71,1 | -244,1 | -171,7 | -119,9 | -57,3 |
Administrations- och FoU-kostnader | -81,4 | -39,6 | -136,6 | -97,6 | -68,0 | -33,9 | -119,3 | -81,2 | -54,6 | -26,3 | -102,6 | -72,9 | -52,0 | -27,6 | -97,9 | -71,7 | -48,4 | -24,0 | -84,9 | -69,1 | -47,8 | -19,9 |
Övriga rörelseintäkter och kostnader | 0,5 | -0,2 | 17,2 | 14,4 | 1,6 | 1,9 | 7,1 | 3,5 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 0,5 | 4,7 | 2,2 | 4,0 | 1,9 | -0,4 | -2,1 | 5,7 | 2,6 | 1,9 | 0,7 |
EBITA | 107,4 | 53,3 | 219,4 | 196,3 | 143,0 | 78,5 | 281,2 | 234,6 | 185,0 | 94,3 | 338,9 | 256,8 | 185,9 | 80,8 | 208,5 | 145,2 | 96,8 | 59,0 | 124,6 | 107,6 | 73,4 | 39,5 |
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar | -13,0 | -6,4 | -26,0 | -19,5 | -12,8 | -6,3 | -23,9 | -17,7 | -11,8 | -5,9 | -20,6 | -14,9 | -9,2 | -3,7 | -11,0 | -8,3 | -5,5 | -2,8 | -7,4 | -4,6 | -1,8 | 0,0 |
Rörelseresultat | 94,4 | 46,9 | 193,5 | 176,9 | 130,3 | 72,2 | 257,3 | 216,9 | 173,2 | 88,3 | 318,3 | 241,9 | 176,6 | 77,1 | 197,6 | 137,0 | 91,3 | 56,3 | 117,2 | 103,0 | 71,6 | 39,5 |
Finansiella poster – netto | -11,4 | -8,8 | -0,9 | -11,7 | -11,6 | -3,8 | -5,7 | -11,0 | -6,0 | -2,3 | -10,4 | -7,1 | -4,9 | -4,7 | -65,4 | -29,9 | -28,1 | -2,8 | -2,7 | -1,8 | -1,4 | -0,4 |
Resultat före skatt | 83,0 | 38,1 | 192,5 | 165,2 | 118,6 | 68,4 | 251,6 | 205,9 | 167,2 | 86,1 | 307,9 | 234,8 | 171,8 | 72,5 | 132,2 | 107,1 | 63,1 | 53,5 | 114,5 | 101,2 | 70,2 | 39,1 |
Skatt på periodens resultat | -20,8 | -9,9 | -45,2 | -37,0 | -26,5 | -15,4 | -58,1 | -49,2 | -39,9 | -20,2 | -70,7 | -53,3 | -39,0 | -17,0 | -45,6 | -30,1 | -20,1 | -11,9 | -27,4 | -23,6 | -17,2 | -8,4 |
Periodens resultat | 62,2 | 28,2 | 147,3 | 128,2 | 92,1 | 52,9 | 193,4 | 156,7 | 127,3 | 65,8 | 237,3 | 181,5 | 132,8 | 55,5 | 86,6 | 77,0 | 43,0 | 41,6 | 87,0 | 77,6 | 53,0 | 30,7 |
Övrigt totalresultat | ||||||||||||||||||||||
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||||||||||||||||||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner | 0,0 | - | -22,8 | 7,5 | 1,9 | -0,1 | 68,8 | 56,8 | 29,8 | -0,1 | -6,7 | 4,4 | 6,4 | 0,1 | -2,9 | 0,7 | 0,1 | - | -27,2 | -28,9 | -13,9 | -0,4 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | 0,0 | - | 4,7 | -1,5 | -0,5 | 0,0 | -14,2 | -12,5 | -6,6 | 0,0 | 1,4 | -0,9 | -1,3 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | - | - | 5,4 | 6,4 | 3,0 | 0,1 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||||||||||||||||||
Omräkningsdifferenser | 29,3 | 38,1 | -0,3 | 31,9 | 58,1 | 12,1 | 54,9 | 41,4 | 28,7 | 4,5 | 17,8 | 9,0 | 5,0 | 13,7 | -18,7 | 2,9 | 0,2 | 23,8 | -6,7 | 4,0 | -2,0 | 1,6 |
Säkring av mässing | 4,4 | 3,0 | -0,5 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | -5,3 | -5,8 | -5,1 | 1,9 | 1,8 | -0,7 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 0,4 | -1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 3,4 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | -0,9 | -0,6 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,7 |
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare | 95,1 | 68,7 | 128,6 | 167,2 | 152,3 | 66,5 | 298,7 | 237,7 | 175,2 | 71,8 | 251,3 | 193,4 | 143,4 | 71,1 | 67,4 | 81,7 | 43,6 | 64,0 | 59,6 | 60,3 | 41,2 | 34,6 |
Resultat per aktie | ||||||||||||||||||||||
Före och efter utspädning (kronor) | 1,47 | 0,67 | 3,48 | 3,03 | 2,18 | 1,25 | 4,57 | 3,70 | 3,01 | 4,67 | 16,86 | 12,90 | 9,46 | 3,98 | 6,24 | 5,54 | 3,10 | 3,00 | 6,33 | 5,67 | 3,90 | 2,28 |
Genomsnittligt antal aktier (tusen) | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 42 310 | 14 103 | 14 070 | 14 059 | 14 037 | 13 969 | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 13 742 | 13 692 | 13 594 | 13 445 |
Balansräkning - Helår
MSEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Goodwill | 289,0 | 288,6 | 270,1 | 216,7 | 221,4 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 245,5 | 265,9 | 264,8 | 147,3 | 170,3 |
Materiella anläggningstillgångar | 171,6 | 166,7 | 138,5 | 135,3 | 128,4 |
Nyttjanderättstillgångar | 103,2 | 88,7 | 43,6 | 47,8 | 46,9 |
Finansiella anläggningstillgångar | 4,7 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 3,4 |
Uppskjutna skattefordringar | 9,2 | 7,6 | 25,0 | 26,7 | 27,6 |
Summa anläggningstillgångar | 823,1 | 821,6 | 746,0 | 578,3 | 598,0 |
Omsättningstillgångar | |||||
Varulager | 520,9 | 578,6 | 415,4 | 310,7 | 287,9 |
Övriga omsättningstillgångar | 299,2 | 328,4 | 376,1 | 277,2 | 211,7 |
Likvida medel | 135,2 | 69,6 | 193,9 | 203,5 | 131,1 |
Summa omsättningstillgångar | 955,3 | 976,6 | 985,4 | 791,4 | 630,8 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 778,5 | 1 798,2 | 1 731,4 | 1 369,7 | 1 228,8 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||
EGET KAPITAL | |||||
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare | 1 022,6 | 999,8 | 806,9 | 581,9 | 563,1 |
Summa eget kapital | 1 022,6 | 999,8 | 806,9 | 581,9 | 563,1 |
SKULDER | |||||
Långfristiga skulder | 350,0 | 341,1 | 396,8 | 321,8 | 325,6 |
Checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Kortfristiga skulder | 405,9 | 457,3 | 527,7 | 466,0 | 340,1 |
Summa skulder | 755,9 | 798,4 | 924,5 | 787,8 | 665,7 |
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 1 778,5 | 1 798,2 | 1 731,4 | 1 369,7 | 1 228,8 |
Balansräkning - Kvartal
MSEK | 2024 30 jun | 2024 31 Mar | 2023 31 Dec | 2023 30 Sep | 2023 30 Jun | 2023 31 Mar | 2022 31 Dec | 2022 30 Sep | 2022 30 Jun | 2022 31 Mar | 2021 31 Dec | 2021 30 Sep | 2021 30 Jun | 2021 31 Mar | 2020 31 Dec | 2020 30 Sep | 2020 30 Jun | 2020 31 Mar | 2019 31 Dec | 2019 30 Sep | 2019 30 Jun | 2019 31 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||||||||||||||||||||
Anläggningstillgångar | ||||||||||||||||||||||
Goodwill | 294,9 | 297,2 | 289,0 | 295,9 | 301,5 | 291,4 | 288,6 | 279,5 | 276,6 | 271,4 | 270,1 | 268,2 | 267,4 | 269,6 | 216,7 | 222,8 | 222,0 | 229,4 | 221,4 | 225,0 | 223,0 | 119,6 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 241,2 | 247,6 | 245,5 | 258,6 | 272,2 | 263,4 | 265,9 | 260,2 | 262,2 | 261,1 | 264,8 | 264,6 | 268,2 | 274,6 | 147,3 | 157,8 | 161,7 | 173,6 | 170,3 | 178,6 | 181,7 | 84,6 |
Materiella anläggningstillgångar | 180,7 | 175,0 | 171,6 | 175,0 | 173,9 | 174,2 | 166,7 | 157,6 | 150,0 | 143,9 | 138,5 | 138,3 | 137,9 | 137,4 | 135,3 | 131,1 | 128,8 | 130,6 | 128,4 | 132,8 | 132,7 | 122,6 |
Nyttjanderättstillgångar | 92,6 | 99,6 | 103,2 | 88,1 | 90,5 | 92,9 | 88,7 | 41,7 | 47,2 | 43,0 | 43,6 | 46,9 | 47,6 | 51,1 | 47,8 | 37,0 | 39,8 | 44,0 | 46,9 | 59,5 | 63,3 | 52,9 |
Finansiella anläggningstillgångar | 5,3 | 5,2 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 15,1 | 3,9 | 3,8 |
Uppskjutna skattefordringar | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 7,6 | 10,4 | 17,1 | 24,1 | 25,0 | 22,9 | 23,0 | 24,9 | 26,7 | 26,6 | 26,8 | 28,3 | 27,6 | 27,3 | 25,9 | 22,7 |
Summa anläggningstillgångar | 821,4 | 832,2 | 823,1 | 824,5 | 846,6 | 830,2 | 821,6 | 753,5 | 757,1 | 747,4 | 746,0 | 744,6 | 747,6 | 761,1 | 578,3 | 580,3 | 583,8 | 610,7 | 598,0 | 638,3 | 630,5 | 406,2 |
Omsättningstillgångar | ||||||||||||||||||||||
Varulager | 529,8 | 517,8 | 520,9 | 578,4 | 647,3 | 600,0 | 578,6 | 565,9 | 545,6 | 515,0 | 415,4 | 370,1 | 350,4 | 367,8 | 310,7 | 298,3 | 300,2 | 288,0 | 287,9 | 277,5 | 293,5 | 229,3 |
Övriga omsättningstillgångar | 368,6 | 379,1 | 299,2 | 364,6 | 390,9 | 372,9 | 328,4 | 326,0 | 436,0 | 362,8 | 376,1 | 320,4 | 360,5 | 337,6 | 277,2 | 282,8 | 288,2 | 315,1 | 211,7 | 250,8 | 277,9 | 244,3 |
Likvida medel | 138,5 | 159,7 | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,9 | 193,9 | 159,8 | 68,3 | 77,9 | 203,5 | 223,1 | 150,4 | 148,3 | 131,1 | 78,7 | 43,0 | 209,6 |
Summa omsättningstillgångar | 1 036,9 | 1 056,6 | 955,3 | 979,9 | 1 076,2 | 1 075,6 | 976,6 | 968,7 | 1 023,4 | 1 037,7 | 985,4 | 850,2 | 779,2 | 783,3 | 791,4 | 804,2 | 738,8 | 751,5 | 630,8 | 607,0 | 614,4 | 683,3 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 858,3 | 1 888,8 | 1 778,5 | 1 804,5 | 1 922,8 | 1 905,9 | 1 798,2 | 1 722,2 | 1 780,6 | 1 785,2 | 1 731,4 | 1 594,8 | 1 526,8 | 1 544,4 | 1 369,7 | 1 384,5 | 1 322,5 | 1 362,2 | 1 228,8 | 1 245,3 | 1 244,9 | 1 089,5 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||||||||||||||||||
EGET KAPITAL | ||||||||||||||||||||||
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare | 1 064,8 | 1 091,3 | 1 022,6 | 1 061,2 | 1 046,2 | 1 066,3 | 999,8 | 939,0 | 876,3 | 878,5 | 806,9 | 749,0 | 699,0 | 690,4 | 581,9 | 596,2 | 606,7 | 627,1 | 563,1 | 563,9 | 544,9 | 539,5 |
Summa eget kapital | 1 064,8 | 1 091,3 | 1 022,6 | 1 061,2 | 1 046,2 | 1 066,3 | 999,8 | 939,0 | 876,3 | 878,5 | 806,9 | 749,0 | 699,0 | 690,4 | 581,9 | 596,2 | 606,7 | 627,1 | 563,1 | 563,9 | 544,9 | 539,5 |
SKULDER | ||||||||||||||||||||||
Långfristiga skulder | 342,8 | 343,7 | 350,0 | 314,5 | 325,3 | 347,4 | 341,1 | 319,8 | 348,6 | 397,3 | 396,8 | 383,2 | 385,8 | 395,8 | 321,8 | 305,9 | 335,7 | 327,1 | 325,6 | 350,6 | 339,0 | 269,6 |
Checkräkningskredit | 0,0 | - | - | 13,7 | 60,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kortfristiga skulder | 450,7 | 453,8 | 405,9 | 415,1 | 491,0 | 492,1 | 457,3 | 463,4 | 555,7 | 509,4 | 527,7 | 462,6 | 442,0 | 458,2 | 466,0 | 482,5 | 380,2 | 407,9 | 340,1 | 330,9 | 360,9 | 280,4 |
Summa skulder | 793,5 | 797,5 | 755,9 | 743,3 | 876,7 | 839,5 | 798,4 | 783,2 | 904,3 | 906,7 | 924,5 | 845,8 | 827,8 | 854,0 | 787,8 | 788,3 | 715,8 | 735,1 | 665,7 | 681,5 | 699,9 | 550,0 |
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 1 858,3 | 1 888,8 | 1 778,5 | 1 804,5 | 1 922,8 | 1 905,9 | 1 798,2 | 1 722,2 | 1 780,6 | 1 785,2 | 1 731,4 | 1 594,8 | 1 526,8 | 1 544,4 | 1 369,7 | 1 384,5 | 1 322,5 | 1 362,2 | 1 228,8 | 1 245,4 | 1 244,8 | 1 089,5 |
Förändring eget kapital - Helår
MSEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ingående balans 1 januari | 999,8 | 806,9 | 581,9 | 563,1 | 504,9 |
Kvittningsemission | - | - | - | - | 39,0 |
Nyemission | - | - | 37,2 | - | - |
Utdelning | -105,8 | -105,8 | -63,5 | -48,6 | -40,3 |
Totalresultat | 128,6 | 298,7 | 251,3 | 67,4 | 59,6 |
Utgående balans | 1 022,6 | 999,8 | 806,9 | 581,9 | 563,1 |
Förändring eget kapital - Delår
MSEK | 2024 Jan-Jun | 2024 Jan-Mar | 2023 Jan-Dec | 2023 Jan-Sep | 2023 Jan-Jun | 2023 Jan-Mar | 2022 Jan-Dec | 2022 Jan-Sep | 2022 Jan-Jun | 2022 Jan-Mar | 2021 Jan-Dec | 2021 Jan-Sep | 2021 Jan-Jun | 2021 Jan-Mar | 2020 Jan-Dec | 2020 Jan-Sep | 2020 Jan-Jun | 2020 Jan-Mar | 2019 Jan-Dec | 2019 Jan-Sep | 2019 Jan-Jun | 2019 Jan-Mar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingående balans 1 januari | 1022.6 | 1022.6 | 999.8 | 999.8 | 999.8 | 999.8 | 806.9 | 806.9 | 806.9 | 806.9 | 581.9 | 581.9 | 581.9 | 581.9 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 504.9 | 504.9 | 504.9 | 504.9 | ||
Kvittningsemission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 39.0 | 39.0 | - | ||
Nyemission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Utdelning | -52.9 | - | -105.8 | -105.8 | -105.8 | - | -105.8 | -105.8 | -105.8 | - | -63.5 | -63.5 | -63.5 | - | -48.6 | -48.6 | - | - | -40.3 | -40.3 | -40.3 | - | ||
