Balansräkning – Helår

MSEK 2023 2022 2021 2020 2019
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Goodwill 289,0 288,6 270,1 216,7 221,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar 245,5 265,9 264,8 147,3 170,3
Materiella anläggningstillgångar 171,6 166,7 138,5 135,3 128,4
Nyttjanderättstillgångar 103,2 88,7 43,6 47,8 46,9
Finansiella anläggningstillgångar 4,7 4,1 4,0 4,5 3,4
Uppskjutna skattefordringar 9,2 7,6 25,0 26,7 27,6
Summa anläggningstillgångar 823,1 821,6 746,0 578,3 598,0
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 520,9 578,6 415,4 310,7 287,9
Övriga omsättningstillgångar 299,2 328,4 376,1 277,2 211,7
Likvida medel 135,2 69,6 193,9 203,5 131,1
Summa omsättningstillgångar 955,3 976,6 985,4 791,4 630,8
SUMMA TILLGÅNGAR 1 778,5 1 798,2 1 731,4 1 369,7 1 228,8
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
EGET KAPITAL          
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 1 022,6 999,8 806,9 581,9 563,1
Summa eget kapital 1 022,6 999,8 806,9 581,9 563,1
           
SKULDER          
Långfristiga skulder 350,0 341,1 396,8 321,8 325,6
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder 405,9 457,3 527,7 466,0 340,1
Summa skulder 755,9 798,4 924,5 787,8 665,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 778,5 1 798,2 1 731,4 1 369,7 1 228,8